
Ob Yob Roj Hmab Zeb
Ob lub yob roj hmab zeb yog siv rau yas thiab sib xyaw roj hmab lossis yas. Ua kom sov thiab ntaub qhwv cov roj hmab sib txuas, tawg thiab ua kom rov ua dua tshiab.
Cov khoom siv yob yog chrome chilled cam khwb cia hlau nrog nyuaj thiab hnav tiv taus ntawm qhov chaw. Cov qauv yob tau txais hom drilled lossis hom hollow kom sov lossis txias, kom ua rau qhov kub saum npoo sib npaug.
Muaj cov cuab yeej nres tsheb hydraulic ntawm ob lub yob roj hmab zeb. Thaum muaj xwm txheej ceev tshwm sim, nias lub pob, tom qab ntawd lub tshuab nres, uas nyab xeeb thiab ntseeg tau.
Nip kev hloov kho yog los ntawm lub cav lossis los ntawm txhais tes, yooj yim rau kev khiav lag luam. Rolling bearings tau tsau rau ntawm qhov xaus, qis dua kev siv zog, yooj yim rau kev saib xyuas thiab ntev hauv kev ua haujlwm.
Cov kab ke kis tau txais kev kho lub zog iav txo qis, cov qauv kev cog lus, qis dua suab nrov thiab ua haujlwm tau zoo.
Qauv | XAB- 160 | XK-250 | XK-360 | XK-400 | XK-450 | XK-550 | XK-560 | XK-610 | XK-660 | XK-710 | |
Yob txoj kab uas hla (hli) | 160 | 250 | 360 | 400 | 450 | 550 | 560-510 | 610 | 660 | 710 | |
Yob ua haujlwm ntev (hli) | 320 | 620 | 900 | 1000 | 1200 | 1530 | 1530 | 1930 | 2130 | 2200 | |
Pem hauv ntej yob tawm nrawm rau qhib zeb (m/min) | 9 | 16.3 | 16.7 | 18.65 | 21.8 | 28 | 26.4 | 30.5 | 28 | 31.9 | |
Font roll linear speed rau ntawv zeb (m/min) | - | - | - | 21.9 | 25.6 | 31 | - | 30 | 31.6 | 30.26 | |
Ceev piv ntawm yob | 01:01.4 | 01:01.1 | 1:1.25 | 01:01.3 | 01:01.3 | 01:01.2 | 01:01.2 | 01:01.1 | 01:01.2 | 01:01.5 | |
Max. yob kis (hli) | 4.5 | 8 | 10 | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Pub peev xwm (Kg) | 1-2 | 10- 15 | 20- 25 | 18-35 | 50 | 50-65 | 50-65 | 140 | 165 | 190 | |
Lub cev muaj zog loj (Kw) | AC5.5 | AC18.5 | AC30 | AC45 | AC55 | AC110 | AC90 | AWM 160 | AC 185/250 | AC280 | |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (hli) | L | 1133 | 3200 | 4200 | 4471 | 5005 | 6300 | 6050 | 6575 | 6700 | 8185 |
W | 920 | 1115 | 1780 | 1850 | 1790 | 2230 | 2282 | 2910 | 3400 | 3910 | |
H | 1394 | 1345 | 1760 | 1760 | 1830 | 1900 | 1900 | 2000 | 2100 | 2270 | |
Kwv yees qhov hnyav (T) | ~2 | ~3.2 | ~6.5 | ~8.3 | ~11.4 | ~22 | ~22.5 | ~44 | ~49 | ~59 |
Kev tshaj lij thiab teb sai rau koj cov lus nug hauv 24 teev.
Kev kho lub tshuab tau txais nrog cov neeg siv khoom' cov ncauj lus kom ntxaws ntawm cov txheej txheem.
Kev xa khoom sai los cawm cov neeg siv khoom' lub sijhawm.
Daim ntawv teev cov ntaub ntawv qhia tag nrho, phau ntawv qhia tuaj yeem muab tau.
Cov ntaub ntawv ntoo ntim khoom thiab kev tswj dej hiav txwv kom ua rau koj xaj kom nyab xeeb thiab suab.
Tom qab tau txais qhov kev txiav txim, peb yuav sib tham nrog peb lub tuam tsev tsim khoom thiab hloov kho kev tsim khoom rau peb cov neeg siv khoom raws sijhawm.
Zoo thiab tshaj lij tom qab muag kev pabcuam yuav tshem tawm koj qhov kev txhawj xeeb.
Ib rau ib tus neeg mob daws teeb meem yog tias muaj.
Lub sijhawm lav ntev ntawm qhov zoo yuav txo koj cov nqi thiab teeb meem. Tsis pub dhau lub sijhawm lav, ib qho rau ib qho kev hloov pauv yog tias tsim muaj thiab tsim khoom tsis raug. Tshaj li lub sijhawm lav, peb tuaj yeem muab tus nqi zoo tshaj plaws ntawm qhov hloov chaw.
Cim npe nrov: ob yob roj hmab zeb, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug