
Roj Hmab Banbury Tov Khoom
Khoom muag khoom:Roj hmab banbury tov khoom kuj tseem muaj npe roj hmab banbury tov khoom feem ntau yog siv roj hmab sib xyaw thiab ua kom zoo dua yas.
Khoom piav qhia:Roj hmab banbury tov khoom feem ntau yog tsim los ntawm chav sib xyaw, rotor, rotor foob ntaus ntawv, pub xov tooj ntaus ntawv, tshem tawm cov cuab yeej, xa khoom siv thiab tshuab hauv paus.
Thaum cov khoom sib xyaw sab hauv ua haujlwm, ob lub rotor tig sib luag rau ib leeg, thiab cov khoom siv los ntawm chaw nres nkoj pub mis yog clamped rau hauv qhov sib txawv yob los ntawm rotor kev sib zog thiab txiav. Cov ntaub ntawv tau sib xyaw lossis yas nyob hauv qee qhov siab, tswj tau qhov kub, uas ua rau kev ua haujlwm siab ntau lawm thiab tau txais cov khoom qub zoo. Tom qab cov khoom sib xyaw kom zoo, cov khoom sib xyaw yuav poob los ntawm lub qhov rooj hauv qab ntawm tov khoom.
Khoom nta
1.Txoj hom rotors tuaj yeem ua tiav qhov sib xyaw ua haujlwm xav tau.
2.Rotor chamber, qhov rooj tawm thiab ram yog ncig-txias. Nrog chav ntsuas kub, nws tuaj yeem lav qhov zoo ntawm cov roj hmab sib xyaw ua ke.
3.Rotors, chav sib xyaw, thiab lwm qhov chaw uas tiv tauj nrog cov khoom siv tau thawb nrog cov hlau tsis muaj zog tiv taus.
4.Pneumatic lossis hydraulic hom sab saum toj ram yog xaiv tau.
5.Qhov hnyav hnyav yog hom poob, tsav los ntawm iav thiab hydraulic roj tank nrog kev sib khi zoo.
6.Txoj kev tsav tsheb sib txawv raws li cov neeg siv khoom' yuav tsum tau.
7.Qhov siab tshaj PLC tswj thev naus laus zis thiab lub ntsej muag ntse lub ntsej muag tau siv rau kev tswj hwm.
8.Muaj txij nkawm tus phooj ywg thiab kev pab lub neej ntev.
Qauv | X(S)M-25 | X(S)M-50 | X(S)M-80 | X(S)M-110 | XM-160 | XM-250 | XM-270 | XM-420 |
Tag nrho ntim ntawm mixinq chamber (L) | 26.5 Ob-tis | 50 Ob-tis | 80 Ob leeg | 110 Ob-tis | 147 Plaub-tis | 253 Ob tug tis | 250 Plaub-tis | 425 Plaub-tis |
Ua haujlwm ntim ntawm chav sib xyaw (L) | 20 | 37.5 | 60 | 82.5 | 110 | 140 | 188 | 319 |
Ceev ntawm lub rotor nram qab (r/min) | 40 | 40 | 40 | 40 | 4~40 | 23.2 | 4-40(6-60) | 6~60 |
Ceev piv ntawm rotors | 1:1.16 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.15 | 1:1.16 | 1:1.16 | 1:1.17/1:1 | 1:1.5/1:1 |
Siab ntawm huab cua compressed (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Kev siv cov cua txias (m3/h) | ~70 | ~80 | -100 | -230 | -300 | -120 | Hydraulic sab saum toj | Hydraulic sab saum toj |
Pessure ntawm cov dej txias (Mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Kev siv dej txias (m³/h) | ~10 | ~15 | ~25 | ~35 | ~45 | ~23 | -100 | -150 |
Lub cev muaj zog loj zog (Kw) | 55 | 90(110) | 220 | 250(280) | 500 | 250 | 1250(1500) | 1250x2 wb |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (hli) | 4460x 3225x 3200 | 5560x 2510x 3200 | 5800x 2560x 4200 | 6620x 2850x 4400 | 8000x 3300x 5260 | 7100x 3905x 4953 | 8700x 4320x 6160 | 10800x 4960x 7040 |
Kwv yees li qhov hnyav (tsis suav nrog lub cev muaj zog loj) (t) | ~7 | ~14 | ~22 | ~26 | ~36 | ~35 | ~50 | ~76 |
Qauv | GK-45E | GK-90E | GK-135E | GK-160E | GK-190E | GK-250E | GK-320E | GK-420E |
Tag nrho ntim ntawm chav sib xyaw (L) | 47 Kev sib tshuam rotor | 87 | 140 | 160 | 200 | 250 | 320 | 420 |
Ua haujlwm ntim ntawm chav sib xyaw (L) | 30 | 57 | 91 | 104 | 130 | 162 | 208 | 273 |
Ceev ntawm lub rotor nram qab (r/min) | 6~60 | 6~60 | 6-60 | 5~50 | 6~60 | 4~40 | 6~60 | 6~60 |
Ceev piv ntawm rotors | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | |
Siab ntawm cov dej txias (Mpa) | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 | 0.3-0.4 |
Kev siv dej txias (m³/h) | ~15 | ~25 | ~40 | ~50 | ~60 | -100 | -120 | -150 |
Lub cev muaj zog loj zog (Kw) | 280 | 520 | 720 | 750 | 1100 | 1250 | 1680 | 1250x2 wb |
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (hli) | 6200x 2345x 3750 | 7500x 2870x 4700 | 8200x 3100x 5275 | 8600x 3800x 5730 | 9000x 4800x 6330 | 9500x 4850x 6330 | 9800x 4850x 6500 | 11500x 4960x 7400 |
Kwv yees qhov hnyav (tsis suav nrog lub cev muaj zog loj) (t) | ~15 | ~23 | ~29 | -39 | ~45 | ~56 | ~60 | ~78 |
Nco tseg: Lub cav tseem ceeb tau muab faib ua sab laug thiab sab xis. |
1. Kev Pabcuam Tus Kheej nrog Lub Sijhawm Teb Sai.
2. Muab cov lus teb ua lus Askiv zoo.
3. Ua siab ncaj thiab mob siab rau txhua tus ntawm peb cov neeg siv khoom.
4. lav peb lub tshuab nrog kev ua haujlwm zoo.
5. Lub sijhawm khoom xa tuaj.
6. Ib xyoo lav.
7. Kev txhawb nqa tag nrho lub neej.
8. Tus nqi zoo ntawm cov khoom seem.
Cim npe nrov: roj hmab banbury tov khoom, Suav teb, cov chaw muag khoom, chaw tsim khoom, lub Hoobkas, nqe
Tug
Tsis muajTom ntej
Roj Hmab Kneader TshuabKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug