Triplex thiab Duplex Roj Hmab Extruder
Triplex thiab duplex roj hmab extruder yog siv rau cov neeg caij tsheb / lub teeb tsheb thauj khoom radial log tsheb tsim cov txheej txheem hauv tread / Sidewall extrusion.
Lub log tsheb yog tsim los ntawm tread thiab sidewall, ntxiv rau txhua qhov roj hmab tivthaiv yog tsim los ntawm ob peb ntu roj hmab. Daim ntawv thov ntawm no multi-extruder tuaj yeem ua rau txhua ntu roj hmab ib txhij, thiab ob peb ntu roj hmab tuaj yeem sib sau ua ke hauv lub taub hau sib xyaw, uas ua rau muaj txiaj ntsig ntau ntxiv. Cov khoom siv roj hmab tiav yog qhov tseeb zoo heev uas tsis muaj cua nkag hauv-nruab nrab.
Technical Specifications ntawm Triplex thiab duplex roj hmab extruder | ||||
Qauv | Lub taub hau Flow Passage | Lub cev muaj zog (Kw) | Max. Ntsia Hlau (rpm) | Max. Muaj peev xwm (kg / h) |
XJF-60/60 | 200X12 | 22/22 | 80/80 | 250 |
XJF-90/60 | 300X15 | 55/22 | 60/80 | 450 |
XJF-90/90 | 350X18 | 55/55 | 60/60 | 650 |
XJF-120/90 | 400X22 | 110/55 | 50/60 | 1050 |
XJF-120/120 | 450X25 | 110/110 | 50/50 | 1400 |
XJF-150/120 | 500X30 | 220/110 | 45/50 | 1900 |
XJF-200/120 | 550X35 | 315/110 | 33/50 | 2700 |
XJF-200/150 | 500X35 | 315/220 | 33/45 | 3200 |
XJF-250/200 | 600X40 | 500/315 | 33/28 | 5500 |
XJF-250H/150 | 600X40 | 200/220 | 45/45 | 4500 |
XJF-250/200/150 | 800X45 | 500/315/220 | 28/33/45 | 6700 |
XJF-200/150/120 | 650X45 | 315/220/110 | 33/45/50 | 3900 |
XJF-250H/200/150 | 650X45 | 220/315/220 | 45/33/45 | 6500 |
Peb tuaj yeem muab ntau cov qauv ntawm cov qauv sib txawv raws li cov khoom siv extruding los ntawm cov neeg siv khoom. |
Cim npe nrov: Triplex thiab duplex roj hmab extruder, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, nqe
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug